✔ Totum vacuum formaliter Class H certificatum per SGS cum signo securitatis EN 60335-2-69:2016, securum ad materias aedificandas quae magnum periculum potentiale continet.
✔ OSHA obsequentem H13 HEPA filter probatum ac certificatum cum EN1822-1 et IEST RP CC001.6 vexillum.
✔ Unique gagates pulsus ratio purgationis sparguntur, efficienter purgat prae- colum sine aperitione vacuum ad conservationem aeris fluxi lenis, et ad vitandum aleam secundi pulveris creandi.
Utraque ratio laxandi continua ad pulverem efficacem repositionis et systematis sacci plastici regularis compatiuntur.
✔ 6'' lenis volvens, VERTICULA probi quae faciles motus per varias tabulas rationes admittunt. Mechanismi vacui stationarii, cum opus fuerit, servare possunt.
8'' Grave officium rotae tergo non notans, quo facilius apparatum per varias superficies moveat, basi stabili providens.
Formularium:
Exemplar | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
Potestas | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
Voltage | 220-240V,50/60HZ | 220-240V,50/6HZ | 120V,50/60HZ | |
Current | amp | 9.6 | 15 | 18 |
Airflow | m3/h* | 400 | 440 | 400 |
cfm | 258 | 260 | 258 | |
Vacuum | mbar | 240 | 320 | 240 |
Aqua vitae | digitis | 100 | 129 | 100 |
Pre filter | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
HEPA filter(H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
Filtrum purgatio | Colum purgatio pulsus Jet | |||
Dimension | mm/inch | 570X710X1300/ 22'x28'x51' | ||
Pondus | kg/Ibs | 48/105 | ||
Collectio | Continua gutta in sacculum tenens |
Descriptio: