Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Proprietates Praecipuae
- Motore unico instructus, potentia 1200W vel 1800W potentiato.
- Socket electricum 10A integratum ad electricitatem molis angularibus aliisque instrumentis electricis supplendam.
- Facultas accendendi/exstinguendi purgatorem vacuum per moderationem instrumentorum electricorum pro commoditate.
- Mechanismus automaticus trahens septem secundorum ad tubum suctionis omnino evacuandum.
- Systema filtrationis duorum graduum, incluso praefiltro conico et filtris HEPA certificatis ad pulveris collectionem perfectam.
- Systema singulare purgationis filtri Jet Pulse ad facilem sustentationem et longam vitam filtri.
- Systema involucrorum continuum deorsum cadens ad pulveris tractationem tutam et facilem.
- Totum instrumentum vacuum Classis H secundum normam EN 20335-2-69:2016 certificatum est, capax purgationis altae qualitatis a pulvere noxio.
Scheda datorum technica
| Modellum | Instrumentum TS1000 | Instrumentum TS1000 Plus | Instrumentum TS1100 | Instrumentum TS1100 Plus |
| Potentia (kW) | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
| HP | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 |
| Tensio electrica | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/60HZ | 120V, 50/60Hz | 120V, 50/60Hz |
| Cursus (amp) | 4.9 | 7.5 | 9 | 14 |
| Socketum electricum | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Fluxus aeris (m3/h) | ducenti | 220 | ducenti | 220 |
| CFM | 118 | 129 | 118 | 129 |
| Vacuum (mbar) | 240 | CCCXX | 240 | CCCXX |
| Aquae elevatio (pollice) | centum | 129 | centum | 129 |
| Praefiltrum | 1.7m2, >99.9%@0.3um |
| Filtrum HEPA (H13) | 1.2m2, >99.99%@0.3um |
| Purgatio filtri | Purgatio filtri pulsus iaculatorii |
| Dimensiones (mm/uncia) | 420X680X1110 / 16.5"x26.7"x43.3" |
| Pondus (kg/librae) | XXXIII/LXVI |
| Collectio Pulveris | Saccus plicatilis continuo deorsum cadens |
Praecedens: N70 Automatus Autonomus Siccator Pavimentorum Lavatorius pro Mediis vel Magnis Spatiis Deinde: S2 Compacta Vacuum Industriale Humidum et Siccum cum Filtro HEPA